MINIMUM SIZES FOR CITATION
|
Species |
Citation |
Species |
Citation |
Species |
Citation |
|---|---|---|---|---|---|
| Bass, Largemouth | 21 in | Bass, Largemouth | 22 in | Albacore (Longfin) | 36 in |
| Bass, Smallmouth | 21 in | Bass, Smallmouth | 20 in | Albacore, False | 24 in |
| Bass, Striped | 36 in | Bass, Striped | 40 in | Amberjack | 45 in |
| Catfish, Blue | 40 in | Bluefish | 34 in | Atlantic Spadefish | 24 in |
| Catfish, Bullhead | 15 in | Carp | 30 in | Bass, Striped | 40 in |
| Catfish, Channel | 30 in | Catfish, Channel | 30 in | Bluefish | 34 in |
| Carp | 36 in | Chain Pickerel | 24 in | Cobia | 44 in |
| Chain Pickerel | 24 in | Cobia | 44 in | Croaker | 18 in |
| Crappie | 15 in | Crappie | 15 in | Dolphin | 45 in |
| Muskellunge & Tiger Muskie | 40 in | Croaker | 18 in | Drum, Black | 48 in |
| Northern Pike | 38 in | Drum, Black | 48 in | Drum, Red* | any size |
| Perch, White | 13 in | Drum, Red* | any size | Flounder | 24 in |
| Perch, Yellow | 14 in | Flounder | 24 in | King Mackerel | 40 in |
| Rainbow Trout | 20 in | Gar | 36 in | Marlin, Blue* | any size |
| Rock Bass | 10 in | Perch, White | 13 in | Marlin, White* | any size |
| Sunfish, Bluegill | 11 in | Perch, Yellow | 14 in | Northern Whiting (Kingfish) | 14 in |
| Sunfish, Redbreast | 10 in | Sheepshead | 24 in | Sailfish* | any size |
| Sunfish, Redear | 11 in | Spanish Mackerel | 22 in | Seabass | 20 in |
| Trout, Brook | 15 in | Spot | 12 in | Shark, Blue* | any size |
| Trout, Brown | 21 in | Spotted Seatrout | 24 in | Shark, Hammerhead* | any size |
| Trout, Cutthroat | 20 in | Walleye | 26 in | Shark, Mako* | any size |
| Walleye | 26 in | Weakfish | 24 in | Shark, Sand Tiger* | any size |
| Shark, Thresher* | any size | ||||
| Shark, Tiger* | any size | ||||
| Sheepshead | 20 in | ||||
| Spanish Mackerel | 22 in | ||||
| Spot | 12 in | ||||
| Spotted Seatrout | 24 in | ||||
| Swordfish* | any size | ||||
| Tautog | 24 in | ||||
| Tuna, Bigeye** | 60 in | ||||
| Tuna, Blackfin** | 30 in | ||||
| Tuna, Bluefin** | 60 in | ||||
| Tuna, Yellowfin** | 50 in | ||||
| Wahoo | 60 in | ||||
| Weakfish | 24 in | ||||
* Only Released
fish are eligible
** Use curved fork length measurements
Correspondence with regards to State Records or tournament questions should be sent via one of the methods listed below.
Mailing
address:
Maryland Department of Natural Resources
Fisheries Service
Sport Fishing Tournament
Tawes State Office Building B-2
Annapolis, MD 21401
1-800-688-3467 or 1-410-226-0078, Ext 107
e-mail:
klockwood@dnr.state.md.us
*This page was *